GEZEGEN SAATLERİ
Gezegen Saatleri
Gezegen saati bir saat dilimi kaydırması değil, astronomik bir hesaptır: gün doğumu ile batımı arası on ikiye, batımdan ertesi doğuşa kadarki süre yine on ikiye bölünür. Bu yüzden bir gezegen saati nadiren altmış dakikadır.
İstanbulEurope/Istanbul
İstanbul için 1 Kasım 2026 gününün yöneticisi Güneş. Gün doğumu 07:36, gün batımı 17:59; gündüz saatleri 52 dakika, gece saatleri 68 dakika sürüyor. Aşağıdaki cetvel gün doğumundan ertesi gün doğumuna kadar 24 gezegen saatini sırasıyla verir.
1 Kasım 2026 · İstanbul
| Saat | Aralık | Gezegen | Elverişli |
|---|---|---|---|
| 1Gündüz | 07:36 – 08:28 | Güneş | Liderlik · Sağlık · Özgüven · Otoriteyle görüşme |
| 2Gündüz | 08:28 – 09:20 | Venüs | Aşk · Sanat · Güzellik · Sosyalleşme · Finans |
| 3Gündüz | 09:20 – 10:12 | Merkür | İletişim · Çalışma · Yazma · Ticaret |
| 4Gündüz | 10:12 – 11:04 | Ay | Sezgi · Seyahat · Ev işleri · Rüya ve dinlenme |
| 5Gündüz | 11:04 – 11:55 | Satürn | Uzun vadeli plan · Disiplin · Temizlik ve düzen · Bitirme |
| 6Gündüz | 11:55 – 12:47 | Jüpiter | Hukuki işler · Eğitim · Seyahat · Bolluk |
| 7Gündüz | 12:47 – 13:39 | Mars | Fiziksel aktivite · Rekabet · Cesaret isteyen iş · Hızlı karar |
| 8Gündüz | 13:39 – 14:31 | Güneş | Liderlik · Sağlık · Özgüven · Otoriteyle görüşme |
| 9Gündüz | 14:31 – 15:23 | Venüs | Aşk · Sanat · Güzellik · Sosyalleşme · Finans |
| 10Gündüz | 15:23 – 16:15 | Merkür | İletişim · Çalışma · Yazma · Ticaret |
| 11Gündüz | 16:15 – 17:07 | Ay | Sezgi · Seyahat · Ev işleri · Rüya ve dinlenme |
| 12Gündüz | 17:07 – 17:59 | Satürn | Uzun vadeli plan · Disiplin · Temizlik ve düzen · Bitirme |
| 13Gece | 17:59 – 19:07 | Jüpiter | Hukuki işler · Eğitim · Seyahat · Bolluk |
| 14Gece | 19:07 – 20:15 | Mars | Fiziksel aktivite · Rekabet · Cesaret isteyen iş · Hızlı karar |
| 15Gece | 20:15 – 21:23 | Güneş | Liderlik · Sağlık · Özgüven · Otoriteyle görüşme |
| 16Gece | 21:23 – 22:32 | Venüs | Aşk · Sanat · Güzellik · Sosyalleşme · Finans |
| 17Gece | 22:32 – 23:40 | Merkür | İletişim · Çalışma · Yazma · Ticaret |
| 18Gece | 23:40 – 00:48 | Ay | Sezgi · Seyahat · Ev işleri · Rüya ve dinlenme |
| 19Gece | 00:48 – 01:56 | Satürn | Uzun vadeli plan · Disiplin · Temizlik ve düzen · Bitirme |
| 20Gece | 01:56 – 03:04 | Jüpiter | Hukuki işler · Eğitim · Seyahat · Bolluk |
| 21Gece | 03:04 – 04:13 | Mars | Fiziksel aktivite · Rekabet · Cesaret isteyen iş · Hızlı karar |
| 22Gece | 04:13 – 05:21 | Güneş | Liderlik · Sağlık · Özgüven · Otoriteyle görüşme |
| 23Gece | 05:21 – 06:29 | Venüs | Aşk · Sanat · Güzellik · Sosyalleşme · Finans |
| 24Gece | 06:29 – 07:37 | Merkür | İletişim · Çalışma · Yazma · Ticaret |
GECE SAATLERİGÜNDÜZ SAATİ 52 DK · GECE SAATİ 68 DK
Gezegen saati nasıl hesaplanır?
Gün doğumu ile gün batımı arasındaki süre on iki eşit parçaya bölünür; bunlar gündüz saatleridir. Gün batımından ertesi gün doğumuna kadarki süre de on ikiye bölünür ve gece saatlerini verir. Yaz aylarında gündüz saatleri altmış dakikadan uzun, gece saatleri kısa olur; kışın tersi.
Sıralama Keldani düzenini izler: Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür, Ay. Günün ilk saati o günün yöneticisiyle başlar — bu yüzden pazartesi Ay, salı Mars saatiyle açılır.
Hesap enlem ve boylam ister. Aynı saat dilimindeki iki şehir aynı cetveli vermez: gün doğumu enleme göre değişir, saat dilimine göre değil.