Mercure rétrograde 2026 : toutes les fenêtres
Les dates viennent d’éphémérides réelles et sont données en UTC.
MERCURE · 2026
Mercure rétrograde 3 fois en 2026
L’année 2026 compte 8 fenêtres rétrogrades au total. Le tableau et la piste annuelle ci-dessous donnent, pour chacune, les dates de l’ombre pré-rétrograde, de la rétrogradation et de l’ombre post-rétrograde.
| Planète | Ombre pré | Rétrograde | Ombre post | Signe | Piste annuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercure | 11 février 2026 | 26 février 2026 – 20 mars 2026 | 9 avril 2026 | Poissons | 26 février 2026 – 20 mars 2026 |
| Pluton | 12 janvier 2026 | 6 mai 2026 – 16 octobre 2026 | 7 février 2027 | Verseau | 6 mai 2026 – 16 octobre 2026 |
| Mercure | 13 juin 2026 | 29 juin 2026 – 23 juillet 2026 | 7 août 2026 | Cancer | 29 juin 2026 – 23 juillet 2026 |
| Neptune | 16 mars 2026 | 7 juillet 2026 – 12 décembre 2026 | 2 avril 2027 | Bélier | 7 juillet 2026 – 12 décembre 2026 |
| Saturne | 20 avril 2026 | 26 juillet 2026 – 10 décembre 2026 | 15 mars 2027 | Bélier | 26 juillet 2026 – 10 décembre 2026 |
| Vénus | 31 août 2026 | 3 octobre 2026 – 14 novembre 2026 | 15 décembre 2026 | Scorpion | 3 octobre 2026 – 14 novembre 2026 |
| Mercure | 4 octobre 2026 | 24 octobre 2026 – 13 novembre 2026 | 30 novembre 2026 | Scorpion | 24 octobre 2026 – 13 novembre 2026 |
| Jupiter | 17 septembre 2026 | 13 décembre 2026 – 13 avril 2027 | 11 juillet 2027 | Lion | 13 décembre 2026 – 13 avril 2027 |
FENÊTRE RÉTROGRADEPÉRIODE D’OMBRELA PISTE COUVRE 2026
QUE SONT LES PÉRIODES D’OMBRE ?
Avant de rétrograder, la planète passe une première fois sur les degrés qu’elle reparcourra ensuite : c’est l’ombre pré-rétrograde. Une fois la rétrogradation terminée, elle traverse ces mêmes degrés une troisième fois : c’est l’ombre post-rétrograde. Voilà pourquoi l’effet commence et se termine en douceur — et pourquoi le calendrier garde les trois colonnes séparées.